Conselho do FUST quer mais R$ 1 bilhão para 2024, metade em garantias a PMEs
O Conselho Gestor do FUST aprovou a proposta de orçamento do fundo para 2024 e prevê R$ 1,011 bilhão, sendo R$ 267 milhões para projetos não reembolsáveis e R$ 260 milhões para empréstimos reembolsáveis. Outros R$ 484 milhões são para servir de garantias a créditos.
Parte do valor, R$ 48 milhões, é para subvenções não reembolsáveis voltadas à ampliação da conectividade em escolas públicas. Enquanto outros R$ 219 milhões, também não reembolsáveis, são para projetos de redes e melhoria de serviços em geral.
Esses valores dependem da definição do Orçamento da União para o próximo ano para se efetivarem. Até aqui, o FUST tem R$ 1,2 bilhão em recursos para projetos e já aprovou um piloto de 5G e 4G em favelas.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO FUST PARA 2024 | |||
Modalidade | Ação Orçamentária | Título | Valor |
Não reembolsável | 00UA | Subvenção Econômica para a Ampliação do Acesso de Escolas Públicas à Internet em Banda Larga (Lei nº 9.998, de 2000) | R$48.073.582,57 |
Não reembolsável | 00TY | Subvenção Econômica a Projetos de Expansão, de Uso e de Melhoria das Redes e dos Serviços de Telecomunicações (Lei nº 9.998, de 2000) | R$219.001.876,13 |
Reembolsável | 00TT | Financiamento a Projetos de Expansão, Uso e Melhoria da Qualidade das Redes e dos Serviços de Telecomunicações | R$ 259.921.658,70* |
Garantia | Nova Ação Orçamentária | “Programa de Ampliação do Acesso ao Crédito para Investimentos em Redes de Telecomunicações” | R$ 484.073.800,00** |
Total | R$1.011.070.917,40 | ||
* Este valor considera a retirada da contrapartida da 00TT para acréscimo em nova ação orçamentária para o Programa de Ampliação do Acesso ao Crédito para Investimentos em Redes de Telecomunicações. | |||
** Resolução Cofiex nº 4, de 9 de maio de 2023: | |||
Empréstimo aprovado = USD 100.000.000,00 | |||
Contrapartida = USD 1.500.000,00 | |||
Cotação do dia 26/06/2023 no Banco Central do Brasil: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 4,7692 Real/BRL (790) |