Comitê Gestor do PAC detalha projetos de conectividade e inclusão digital
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 21, resolução interministerial do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que discrimina e detalha as ações que compõem o novo PAC do governo Lula.
A extensa lista de iniciativas qualificadas no programa traz um eixo de inclusão digital e conectividade, com 51 projetos divididos entre Ministério das Comunicações (MCom) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
Como o MCom a estão compromissos 4G e 5G de leilões pregressos, de conectividade significativa em escolas e unidades de saúde, os projetos de infovias do Norte e Nordeste Conectado e a etapa remanescente da digitalização da TV aberta. O MCom também tem 16 projetos de serviços postais e logística de entregas empacotados no novo PAC.
Já a cargo do MCTI estão 20 projetos do eixo de conectividade, inclusive 18 infovias estaduais nas seguintes unidades federativas:
- Amapá, Bahia, Paraíba, Alagoas, Goiás, Pernambuco (SEREPE), Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná (Anel Educacional), Piauí, Rio Grande do Norte (Infovia Potiguar), Rio Grande do Sul (Rede Tchê) e Tocantins.
Também estão vinculadas ao MCTI as infovias E-Ciência e Ipê, da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino (RNP). Veja no final da matéria um detalhamento de todos os 51 projetos do eixo de inclusão digital e conectividade do PAC.
Na prática, essa foi a primeira resolução do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento. Além de incluir oficialmente os projetos no regime, a medida também definiu as iniciativas como passíveis de transferência obrigatória de recursos financeiros da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a sua execução.
A resolução foi assinada pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil; Fernando Haddad, da Fazenda; Simone Tebet, ministra do Orçamento e Planejamento; e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Confira abaixo dos projetos que integram o Novo PAC:
Eixo | Subeixo | Empreendimento | Órgão | Localização |
Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Conectividade Significativa na Saúde | MCOM | Nacional |
Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nasunidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital | MCOM | Nacional |
Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do5G | Atender a 1.700 localidades não sede com 5G. | MCOM | GO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ;SP; PR; SC; RS; MS; MT |
Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do5G | Atender a 35.784 km de rodovias federais pavimentadascom 4G. | MCOM | Nacional |
Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do5G | Atender a 5.570 sedes municipais brasileiras com 5G. | MCOM | Nacional |
Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do5G | Atender a 7.430 localidades com 4G ou tecnologiasuperior | MCOM | Nacional |
Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do5G | Implantar backhaul de fibra óptica em 530 sedesmunicipais. | MCOM | RO; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL;SE; BA; MG; RS; MS; GO |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Ampliação da Rede de E-Ciência – RNP | MCTI | DF; CE; PE; BA; ES; RJ; SP; PR; SC |
Eixo | Subeixo | Empreendimento | Órgão | Abrangência |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 01 do Programa Norte Conectado | MCOM | Santarém/PA; Curuá/PA; Óbidos/PA; Oriximiná/PA; Juruti/PA; Terra Santa/PA; Parintins/AM; Urucurituba/AM; Itacoatiara/AM; Autazes/AM;Manaus/AM |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 02 do Programa Norte Conectado | MCOM | Tefé/AM; Alvarães/AM; Amaturá/AM; Atalaia do Norte/AM; Benjamin Constant/AM; Fonte Boa/AM; Juruá/AM; Jutaí/AM; Santo Antônio do Içá/AM; São Paulo de Olivença/AM; Tonatins/AM; Uarini/AM e Tabatinga/AM |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 03 do Programa Norte Conectado | MCOM | Afuá/PA; Breves/PA; Ponta de Pedras/PA; Belém/PA |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 04 do Programa Norte Conectado | MCOM | Vila de Moura/AM; Caracaraí/RR; Santa Maria doBoiaçu/RR; Santa Luzia/RR; Boa Vista/RR |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 05 do Programa Norte Conectado | MCOM | Apuí/AM; Borba/AM; Humaitá/AM; Manicoré/AM; Novo Aripuanã/AM; Nova Olinda do Norte/AM;Porto Velho/RO |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 06 do Programa Norte Conectado | MCOM | Manacapuru/AM; Anori/AM; Beruri/AM; Boca do Acre/AM; Lábrea/AM; Pauini/AM; Tapauá/AM; RioBranco/AC |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 08 do Programa Norte Conectado | MCOM | Carauari/AM; Eirunepé/AM; Envira/AM; Guajará/AM; Ipixuna/AM; Itamarati/AM; Juruá/AM;Cruzeiro do Sul/AC |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia do Estado do Amapá | MCTI | Calçoene/AP; Laranjal do Jari/AP; Macapá/AP; Mazagão/AP; Oiapoque/AP; Porto Grande/AP;Santana/AP |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual da Bahia | MCTI | Bom Jesus da Lapa/BA; Cachoeira/BA; Catu/BA; Cruz das Almas/BA; Eunápolis/BA; Feira de Santana/BA; Governador Mangabeira/BA; Irecê/BA; Itaberaba/BA; Itabuna-Ilhéus- Uruçuca/BA; Juazeiro/BA; Salvador/BA; Santo Antônio de Jesus/BA; Senhor do Bonfim/BA; Teixeira deFreitas/BA |
Eixo | Subeixo | Empreendimento | Órgão | Abrangência |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual da Paraíba | MCTI | Areia/PB; Bananeiras/PB; Cabedelo/PB; Cajazeiras/PB; Catolé do Rocha/PB; Cuité/PB; Guarabira/PB; Itabaiana/PB; Mamanguape/PB; Monteiro/PB; Patos/PB; Picuí/PB; Pombal/PB; Princesa Isabel/PB; Rio Tinto/PB; São João do Cariri/PB; São João do Rio do Peixe/PB; Sousa/PB;Sumé/PB |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual de Alagoas | MCTI | Arapiraca/AL; Batalha/AL; Delmiro Gouveia/AL; Maceió/AL; Maragogi/AL; Marechal Deodoro/AL; Murici/AL; Palmeira dos Índios/AL; Penedo/AL; Piranhas/AL; Rio Largo/AL; Santana do Ipanema/AL; São Miguel dos Campos/AL; Satuba/AL; Viçosa/AL |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual de Goiás | MCTI | Anápolis/GO; Aparecida de Goiânia/GO; Corumbá de Goiás/GO; Itumbiara/GO; Jataí/GO; RioVerde/GO |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual de Pernambuco (REPEPE) | MCTI | Araripina/PE; Arcoverde/PE; Belo Jardim/PE; Carpina/PE; Caruaru/PE; Floresta/PE; Garanhuns/PE; Ipojuca/PE; Jaboatão dos Guararapes/PE; Nazaré da Mata/PE; Olinda/PE; Palmares/PE; Paulista/PE; Pesqueira/PE; Petrolina/PE; São José do Egito/PE; São Lourenço da Mata/PE; Serra Talhada/PE; Vitória de Santo Antão/PE |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual de Rondônia | MCTI | Ariquemes/RO; Cacoal/RO; Colorado do Oeste/RO; Espigão D’Oeste/RO; Jaru/RO; Ji-Paraná/RO; Pimenta Bueno/RO; Porto Velho/RO; Presidente Médici/RO; Rolim de Moura/RO; Vilhena/RO |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual de Roraima | MCTI | Amajari/RR; Boa Vista/RR; Bonfim/RR; Caracaraí/RR; Iracema/RR; Mucajaí/RR; Pacaraima/RR; Rorainópolis/RR; Vila Novo Paraíso/RR |
Eixo | Subeixo | Empreendimento | Órgão | Abrangência |
Inclusão Digital e conectividade | Infovias | Infovia Estadual de Santa Catarina | MCTI | Abdon Batista/SC; Blumenau/SC; Brusque/SC; Chapecó /SC; Criciúma/SC; Florianópolis/SC; Itá/SC; Joinville/SC; Lajes/SC; Tubarão/SC; Xanxerê/SC |
Inclusão Digital e conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Acre | MCTI | Cruzeiro do Sul/AC; Feijó/AC; Rio Branco/AC; SenaMadureira/AC; Tarauacá/AC; Xapuri/AC |
Inclusão Digital e conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Maranhão | MCTI | Açailândia/MA; Alcântara/MA; Bacabal/MA; Bacabeira/MA; Balsas/MA; Barra do Corda/MA; Barreirinhas/MA; Caxias/MA; Chapadinha/MA; Codó/MA; Coelho Neto/MA; Colinas/MA; Estreito/MA; Grajaú/MA; Imperatriz/MA; Miranda do Norte/MA; Pinheiro/MA; Porto Franco/MA; Presidente Dutra/MA; Rosário/MA; Santa Inês/MA; São João dos Patos/MA; São José de Ribamar/MA; São Luís/MA; São Raimundo das Mangabeiras/MA; Timon/MA; Vitorino Freire/MA |
Inclusão Digital e conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Mato Grosso | MCTI | Água Boa/MT; Alta Floresta/MT; Alto Garças/MT; Barra do Bugres/MT; Barra do Garças/MT; Brasnorte/MT; Cáceres/MT; Campo Novo do Parecis/MT; Campo Verde/MT; Canarana/MT; Confresa/MT; Cuiabá/MT; Diamantino/MT; Jaciara/MT; Jauru/MT; Juara/MT; Juína/MT; Lucas do Rio Verde/MT; Luciara/MT; Matupá/MT; Nobres/MT; Nova Mutum/MT; Nova Xavantina/MT; Pontal do Araguaia/MT; Pontes e Lacerda/MT; Poxoréu/MT; Primavera do Leste/MT; Rondonópolis/MT; Sinop/MT; Sorriso/MT; Tangará da Serra/MT; Várzea Grande/MT |
Inclusão Digital e conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Pará | MCTI | Altamira/PA; Bragança/PA; Capanema/PA; Castanhal/PA; Marabá/PA; Parauapebas/PA;Santarém/PA; Tucuruí/PA |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Paraná (Anel Educacional) | MCTI | Apucarana/PR; Bandeirantes/PR; Campo Mourão/PR; Cascavel/PR; Cianorte/PR; Cornélio Procópio/PR; Curitiba/PR; Faxinal do Céu/PR; Foz do Iguaçu/PR; Francisco Beltrão/PR; Guarapuava/PR; Irati/PR; Ivaiporã/PR; Londrina/PR; Maringá/PR; Paranaguá/PR; Paranavaí/PR; Pato Branco/PR; Ponta Grossa/PR; Salto Osório/PR; Toledo/PR; Umuarama/PR; União da Vitória/PR |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Piauí | MCTI | Campo Maior/PI; Eliseu Martins/PI; Floriano/PI; Oeiras/PI; Parnaíba/PI; Picos/PI; Piripiri/PI; São João do Piauí/PI; São Raimundo Nonato/PI |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Rio Grande do Norte (Infovia Potiguar) | MCTI | Jucurutu/RN |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Rio Grande do Sul (Rede Tchê) | MCTI | Alegrete/RS; Bagé/RS; Bento Gonçalves/RS; Caixas do Sul/RS; Canoas/RS; Erechim/RS; Ijuí/RS; Lajeado/RS; Novo Hamburgo/RS; Osório/RS; Passo Fundo/RS; Pelotas/RS; Porto Alegre/RS; Rio Grande/RS; Sant´Ana do Livramento/RS; Santa Cruz do Sul/RS; Santa Maria/RS |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia Estadual do Tocantins | MCTI | Araguaína/TO; Colinas do Tocantins/TO; Gurupi/TO; Miracema do Tocantins/TO; Palmas/TO; Paraíso do Tocantins/TO; Porto Nacional/TO |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Nordeste Conectado | MCOM | Campina Grande/PB; Crato/CE; Caruaru/PE; Paulo Afonso/BA; Juazeiro/BA; Petrolina/PE; Mossoró/RN; Vitoria de Santo Antão/PE; Caicó/RN; Serra Talhada/PE; Feira de Santana/BA; Redenção/CE; Crateús/CE; Iguatu/CE; Juazeiro do Norte/CE; Quixadá/CE; Barreiras/BA; Irecê/BA; Santo Antônio de Jesus/BA; Parnaíba/PI |
Eixo | Subeixo | Empreendimento | Órgão | Abrangência |
Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Rede Ipê – Infovia para Educação e Pesquisa – Ampliaçãode Enlaces Nacionais da RNP | MCTI | Nacional |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Construção de Centro de Serviços Postais em Londrina/PR. | MCOM | Londrina/PR |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Construção de Centros de Serviços Postais em BeloHorizonte/MG | MCOM | Belo Horizonte/MG |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Construção de Centros de Serviços Postais em Brasília/DF | MCOM | Brasília/DF |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Construção de Centros de Serviços Postais emFortaleza/CE | MCOM | Fortaleza/CE |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Construção de Centros de Serviços Postais em SãoLuís/MA | MCOM | São Luís/MA |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emBauru/SP | MCOM | Bauru/SP |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emContagem/MG | MCOM | Contagem/MG |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emCuiabá/MT | MCOM | Cuiabá/MT |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emGoiânia/GO | MCOM | Goiânia/GO |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emGuarulhos/SP | MCOM | Guarulhos/SP |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emJaboatão dos Guararapes/PE | MCOM | Jaboatão dos Guararapes/PE |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emSalvador/BA | MCOM | Salvador/BA |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emSanto Amaro/SP | MCOM | São Paulo/SP |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado em SãoJosé dos Pinhais/PR | MCOM | São José dos Pinhais/PR |
Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais e logística deentregas | Implantação de Sistema de Triagem Automatizado emValinhos/SP | MCOM | Valinhos/SP |
Inclusão Digital e Conectividade | TV Digital | Brasil Digital – Expansão da TV Digital aberta | MCOM | RJ; GO; TO; MA; AM; RR; PA; AP; PI; CE; AC; RO; RN;PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; PR; SC; RS; MS; MT |
Fonte: Teletime